![]() | |
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ | |
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ : | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือลักษณะโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู มี ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ตั้งใกล้อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ฤดูร้อนจะร้อนจัด และฤดูหนาวจะหนาวจัดประมาณ 1-2 อาทิตย์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะตกประมาณเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนธันวามของทุกปี |
แหล่งน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ่: | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง มีคลองตาจันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำมาจากเทือกเขาอีโต้ เขาแดง และเขาใหญ่ ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และหมู่ที่ 4 (ตำบลเนินหอม) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี |
หนองน้ำธรรมชาติ : | หนองน้ำนาปรือ จำนวน 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี |
การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย : | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาจึงไม่มีผลกระทบด้านน้ำท่วมขังมากนัก และมีการจัดระบบระบายน้ำ เช่น วางท่อระบายน้ำ และจัดทำรางระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำมีจำนวน 4 เครื่อง |
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล : | ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือมีประมาณ วันละ 1.5 – 2 ตัน สามารถเก็บขนไปกำจัดได้วันละ 1 เที่ยว ประมาณเที่ยวละ 1,800 กิโลกรัม การดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลปัจจุบันไม่เป็นตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากเทศบาลไม่มีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง |
ข้อมูลอื่นๆ : | ทรัพยากรธรรมชาติ |
แหล่งน้ำ บ่อบาดาลของรัฐ 4 บ่อ และของเอกชน 10 แห่ง | |
มวลชนจัดตั้ง | |
อปพร. 1 รุ่น จำนวน 50 คน | |
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) จำนวน 30 คน | |
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) จำนวน 36 คน | |
อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 50 คน | |
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ : | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ลักษณะโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู มี ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ตั้งใกล้อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ฤดูร้อนจะร้อนจัด และฤดูหนาวจะหนาวจัดประมาณ 1-2 อาทิตย์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะตกประมาณเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนธันวามของทุกปี |
แหล่งน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ : | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง มีคลองตาจันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำมาจากเทือกเขาอีโต้ เขาแดง และเขาใหญ่ ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และหมู่ที่ 4 (ตำบลเนินหอม) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี |
หนองน้ำธรรมชาติ : | หนองน้ำนาปรือ จำนวน 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี |
การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย : | เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาจึงไม่มีผลกระทบด้านน้ำท่วมขังมากนัก และมีการจัดระบบระบายน้ำ เช่น วางท่อระบายน้ำ และจัดทำรางระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำมีจำนวน 4 เครื่อง |
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล : | ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือมีประมาณ วันละ 1.5 – 2 ตัน สามารถเก็บขนไปกำจัดได้วันละ 1 เที่ยว ประมาณเที่ยวละ 1,800 กิโลกรัม การดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลปัจจุบันไม่เป็นตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากเทศบาลไม่มีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง |
ข้อมูลอื่นๆ : | ทรัพยากรธรรมชาติ |
แหล่งน้ำ บ่อบาดาลของรัฐ 4 บ่อ และของเอกชน 10 แห่ง | |
มวลชนจัดตั้ง | |
อปพร. 1 รุ่น จำนวน 50 คน | |
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) จำนวน 30 คน | |
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) จำนวน 36 คน | |
อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 50 คน |